我公司于2022年8月4日发布农村污水治理项目(UPVC管、PE管、球墨铸铁管)采购公告,按规定程序进行了采购评审活动,评审规则:综合评标法,可以同时报名三个包的投标,开标评标定标顺序一包→二包→三包,只能中标一个包,如放弃已中标的包,则不允许再中其他包。有效投标的报价均价为基准价(50分),类似污水管道业绩、单位荣誉(20分),样品质量观感(30分),现就本次采购的结果公告如下:
一、农村污水治理项目一包(UPVC管和一体化成品塑料检查井)成交结果如下:
成交人为:江苏雅喆环境科技有限公司。
成 交 价:肆佰捌拾捌万贰仟肆佰贰拾柒元玖角(¥4882427.90元)
现予公示,公示期为2022年8月16日至2022年8月19日。
各单位报价和评分结果如下:
单位名称 | 报价(元) | 商务分 | 信誉分 | 样品分 | 得分 |
江苏雅喆环境科技有限公司(金牛) | 4882427.9 | 49.83 | 20 | 29.80 | 99.63 |
公元股份有限公司(公元) | 4984848.5 | 48.99 | 20 | 26.60 | 95.59 |
南京春豪新材料科技有限公司(圣大) | 4799080 | 50 | 18 | 26.40 | 94.40 |
扬州赛科斯福新型材料有限公司(康泰) | 4597658.9 | 50 | 16 | 27.60 | 93.60 |
江苏河马井股份有限公司(河马) | 5121453.92 | 44.93 | 20 | 27 | 91.93 |
广东联塑科技实业有限公司(联塑) | 4859157.4 | 50 | 20 | 19.80 | 89.80 |
扬州格力德建材有限公司(山辰) | 5161632.5 | 44.10 | 12 | 27.40 | 83.50 |
扬州通舜胜和物资商贸有限公司(苏塑、苏祥) | 4414025.6 | 50 | 0 | 17.40 | 67.40 |
二、农村污水治理项目二包(PE管)成交结果如下:
成交人为:江苏佳润管业有限公司。
成 交 价:柒佰玖拾陆万叁仟陆佰肆拾贰元肆角玖分(¥7963642.49元)
现予公示,公示期为2022年8月16日至2022年8月19日。
各单位报价和评分结果如下:
单位名称 | 报价(元) | 商务分 | 信誉分 | 样品分 | 得分 |
江苏佳润管业有限公司(鑫佳润) | 7963642.49 | 50 | 20 | 27.20 | 97.20 |
江苏雅喆环境科技有限公司(金牛) | 8078374.5 | 50 | 20 | 29.80 | 99.80 |
江苏海威塑业科技有限公司(海扬) | 8138494.99 | 50 | 20 | 26.80 | 96.80 |
江特科技股份有限公司(江特) | 8396556.44 | 50 | 20 | 25 | 95 |
扬州赛科斯福新型材料有限公司(康泰) | 9309320.43 | 50 | 16 | 27.20 | 93.20 |
公元股份有限公司(公元) | 8969329.71 | 46.76 | 20 | 25.80 | 92.56 |
江苏河马井股份有限公司(河马) | 9383177.74 | 42 | 20 | 26 | 88 |
江苏同辉管业有限公司(交辉) | 8203534.43 | 50 | 20 | 10 | 80 |
扬州格力德建材有限公司(山辰) | 9345907.5 | 42.43 | 6 | 25 | 73.43 |
扬州通舜胜和物资商贸有限公司(安塑) | 8649444.25 | 50 | 0 | 15 | 65 |
江阴市同旭管业有限公司(同旭) | 9103356.58 | 45.22 | 0 | 18.60 | 63.82 |
广东联塑科技实业有限公司(联塑) | 9469328.36 | 0 | 20 | 19.20 | 39.60 |
江苏德通管业科技有限公司(DT牌) | 9529090.89 | 0 | 0 | 16.20 | 16.20 |
三、农村污水治理项目三包(球墨铸铁管和球墨铸铁一体化污水检查井)成交结果如下:
成交人为:晋城市兴方管业有限公司。
成 交 价:贰佰捌拾玖万玖仟玖佰伍拾贰元整
(¥2899952.00元)
现予公示,公示期为2022年8月16日至2022年8月19日。
各单位报价和评分结果如下:
单位名称 | 报价(元) | 商务分 | 信誉分 | 样品分 | 得分 |
晋城市兴方管业有限公司(兴方) | 2899952 | 50.00 | 12 | / | 62.00 |
扬州赛科斯福新型材料有限公司(天一) | 2938711.9 | 49.95 | 6 | / | 55.95 |
扬州恒泰建材有限公司(骏达) | 2973417.5 | 48.77 | 0 | / | 48.77 |
如对成交结果有疑问,请按以下方式联系。
采购人:江苏叁山生态环境发展有限公司
联系人:包先生
电话:18852771299
电子邮箱:3256505998@qq.com