2022年广陵区农村生活污水治理项目1包(一体化污水处理设备)成交结果如下:
成交人为:江苏力鼎环保装备有限公司。
成 交 价:人民币贰佰壹拾壹万柒仟元
(¥2117000.00元)
现予公示,公示期为2022年9月26日至2022年9月29日。
各单位报价和评分结果如下:
单位名称 | 报价(元) | 商务分 | 业绩、荣誉分 | 技术服务方案分 | 运营服务方案分 | 得分 |
江苏力鼎环保装备有限公司 | 2117000 | 37.68 | 16 | 20.8 | 18 | 92.48 |
水艺环保集团股份有限公司 | 2136170 | 36.75 | 16 | 21.4 | 18.2 | 92.35 |
南京拜思特环保设备有限公司 | 1978900 | 40 | 14 | 20.6 | 17.6 | 92.20 |
江苏凯泉泵业制造有限公司 | 2147470 | 36.21 | 15 | 20.2 | 18.4 | 89.81 |
扬州澄露环境工程有限公司(中新嘉创(江苏)环保科技发展有限公司) | 2068700 | 40 | 11 | 19.8 | 17.8 | 88.60 |
江苏兆鋆新材料股份有限公司 | 2112000 | 37.92 | 11 | 19.8 | 17.8 | 86.52 |
上海惠志环保科技有限公司 | 1922610 | 0 | 13 | 8.4 | 6.6 | 28 |
上海惠志环保科技有限公司报价文件违反了招标文件控制价要求:安装调试费为暂定价是不可竞争项,不得调整该项报价。经评委评审商务分得0分。
2022年广陵区农村生活污水治理项目2包(一体化污水处理设备)成交结果如下:
成交人为:江苏凯泉泵业制造有限公司。
成 交 价:人民币贰佰叁拾捌万陆仟伍佰玖拾贰元(¥2386592.00元)
现予公示,公示期为2022年9月26日至2022年9月29日。
各单位报价和评分结果如下:
单位名称 | 报价(元) | 商务分 | 业绩、荣誉分 | 技术服务方案分 | 运营服务方案分 | 得分 |
江苏凯泉泵业制造有限公司 | 2386592 | 40 | 15 | 21.2 | 18.8 | 95 |
南京拜思特环保设备有限公司 | 2314600 | 40 | 14 | 20.6 | 17.4 | 92 |
江苏力鼎环保装备有限公司 | 2512000 | 36.07 | 16 | 20.8 | 18 | 90.87 |
水艺环保集团股份有限公司 | 2527000 | 35.45 | 16 | 21.2 | 18 | 90.65 |
扬州澄露环境工程有限公司(中新嘉创(江苏)环保科技发展有限公司) | 2426790 | 39.6 | 11 | 20 | 17.8 | 88.4 |
江苏兆鋆新材料股份有限公司 | 2478000 | 37.48 | 11 | 19.8 | 17.8 | 86.08 |
上海惠志环保科技有限公司 | 2274050 | 0 | 13 | 8.4 | 6.6 | 28 |
上海惠志环保科技有限公司报价文件违反了招标文件控制价要求:安装调试费为暂定价是不可竞争项,不得调整该项报价。经评委评审商务分得0分。
2022年广陵区农村生活污水治理项目3包(一体化污水处理设备)成交结果如下:
成交人为:水艺环保集团股份有限公司。
成 交 价:人民币壹佰捌拾壹万零伍佰玖拾伍元
(¥1810595.00元)
现予公示,公示期为2022年9月26日至2022年9月29日。
各单位报价和评分结果如下:
单位名称 | 报价(元) | 商务分 | 业绩、荣誉分 | 技术服务方案分 | 运营服务方案分 | 得分 |
水艺环保集团股份有限公司 | 1810595 | 40 | 16 | 21.2 | 18 | 95.20 |
南京拜思特环保设备有限公司 | 1787400 | 40 | 14 | 20.6 | 17.4 | 92 |
江苏凯泉泵业制造有限公司 | 1972917 | 34.97 | 15 | 21 | 18.8 | 89.77 |
扬州澄露环境工程有限公司(中新嘉创(江苏)环保科技发展有限公司) | 1850220 | 39.98 | 11 | 20 | 17.8 | 88.78 |
江苏兆鋆新材料股份有限公司 | 1834000 | 40 | 11 | 19.8 | 17.8 | 88.6 |
江苏力鼎环保装备有限公司 | 1930000 | 35.67 | 16 | 20.2 | 16 | 87.87 |
江苏中威环境工程有限公司 | 1948000 | 34.7 | 14 | 19 | 14.8 | 82.5 |
南京江花环境工程有限公司 | 1786900 | 0 | 14 | 17.2 | 15.8 | 47 |
上海惠志环保科技有限公司 | 1794275 | 0 | 13 | 8.4 | 6.6 | 28 |
南京江花环境工程有限公司报价文件中7m³和10m³报价超过招标文件中控制价7m³和10m³的价格,经评委评审商务分0分。
上海惠志环保科技有限公司报价文件违反了招标文件控制价要求:安装调试费为暂定价是不可竞争项,不得调整该项报价。经评委评审商务分得0分。
如对成交结果有疑问,请按以下方式联系。
采购人:江苏叁山生态环境发展有限公司
联系人:包先生
电话:18852771299
电子邮箱:jsssst2022@163.com